Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Nilón, PU | Tamaño: | Se trata de una serie de productos que se incluyen en el anexo III. |
---|---|---|---|
Servicio: | Producción OEM / ODM | Función: | Antidistáctico |
Aplicación: | Industria electrónica | Peso: | 20 a 50 g por par |
El tipo: | Con revestimiento de palma | Utilización: | Protección Laboral |
Resaltar: | Guantes revestidos de PU para la seguridad laboral industrial,La PU anti de los parásitos atmosféricos cubrió guantes,Todos los guantes recubiertos de PU ESD |
Guantes antistaticos de seguridad en el trabajo industrial/guantes con recubrimiento en PU de palma/guantes antistaticos personalizados de ESD
Nombre del producto | Guantes antistáticos |
El tipo | Con revestimiento de palma |
Aplicación | Industria electrónica |
Tamaño | Se trata de una serie de productos que se incluyen en el anexo III. |
El color | Rosa+blanco/verde+blanco/gris+blanco |
El material | De fibras de nylon o de poliéster |
Resistencia de la superficie | 10E6~10E8 Ohm |
Utilización | Protección del trabajo |
Características | Las demás: |
Peso | 20 a 50 g por par |
Tamaño | Perímetro de la palma de la mano | Duración de la mano | Duración mínima de los guantes ((mm) |
7 | 178 | 171 | 230 |
8 | 203 | 182 | 240 |
9 | 229 | 192 | 250 |
10 | 254 | 204 | 260 |
11 | 279 | 215 | 270 |
Algunos colores de venta caliente para elegir:
Guantes de poliestireno de punta blanca
Guantes de poliestireno de punta negra
Guantes de poliestireno con capa superior para dedos ESD
Superficie recubierta de la parte superior de los dedos
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423