Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Nilón, PU | Tamaño: | Se trata de una serie de productos que se incluyen en el anexo III. |
---|---|---|---|
Servicio: | Producción OEM / ODM | Función: | Antidistáctico |
Aplicación: | Industria electrónica | Resistencia de la superficie: | 10E6~10E8 Ohm |
Peso: | 20 a 50 g por par | El tipo: | Con revestimiento de palma |
Utilización: | Protección Laboral | ||
Resaltar: | Guantes antiestáticos recubiertos en PU,guantes antiestáticos de seguridad en el trabajo industrial |
Guantes antistaticos de seguridad en el trabajo industrial/guantes con recubrimiento en PU de palma/guantes antistaticos personalizados de ESD
Nombre del producto | Guantes antistáticos |
El tipo | Con revestimiento de palma |
Aplicación | Industria electrónica |
Tamaño | Se trata de una serie de productos que se incluyen en el anexo III. |
El color | Rosa+blanco/verde+blanco/gris+blanco |
El material | De fibras de nylon o de poliéster |
Resistencia de la superficie | 10E6~10E8 Ohm |
Utilización | Protección del trabajo |
Características | Las demás: |
Peso | 20 a 50 g por par |
Guantes de PU, guantes de nylon PU, guantes recubiertos de PU, guantes de alta adaptación de PU, guantes de ajuste de palma de PU, guantes de punto de nylon, guantes de punto, guantes de trabajo recubiertos de PU, guantes de trabajo de PU, guantes de recubrimiento de PU,Guantes con mejor ajuste de PU ESD, Guantes de ESD PU para la palma, guantes de nylon, guantes de nylon sin costura, guantes recubiertos de PU de 13 gauges, guantes ESD, guantes antistáticos, guantes libres de mentón, guantes de sala limpia.
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423