|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | TPU | Color: | negro |
|---|---|---|---|
| Peso neto: | 510g | Maximum Output Power:: | 0 |
| Ampliación:: | 1-6x | Alivio del ojo:: | 101.2m m |
| Lente objetiva:: | 24m m | Haga clic el valor:: | 1/5MIL |
| Gas de aislamiento:: | Nitrógeno | Monotue:: | 30m m |
| Remuneración de la paralaje:: | 100yds | Capa:: | Completamente capa del verde de Mutil |
| Servicio: | OEM/ODM | Código del HS: | 9004909000 |
| Resaltar: | Retículo iluminado Riflescope,100yds retículo Riflescope,alcance iluminado 30m m del rifle |
||
Retículo iluminado 30m m 1 4x24 Riflescope de la ÓPTICA con el anillo de soporte
| Tipo | 1-6x24 |
| Ampliación | 1-6X |
| Diámetro objetivo | 24m m |
| Diámetro de Maintube | 30m m |
| Campo visual del ocular | 20 |
| Gama de la dioptría | +/--2 |
| Distancia de alumno de salida | 101.2m m |
| Valor estándar del Klick para E/W (MOA) | 0,5 |
| Elevación total del viaje (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Huelgo total del viaje (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Remuneración de la paralaje | 100yds |
| Ocular rápido del foco | Sí |
| Gas de aislamiento usado | Nitrógeno |
| Ampliación mínima de la abertura clara (milímetros) | 16.0m m |
| Ampliación máxima de la abertura clara (milímetros) | 24m m |
| ± el 3% del diameter@ min.magnification del alumno de salida de la efectividad | 16,00 |
| ± el 3% del diameter@ max.magnification del alumno de salida de la efectividad | 4,00 |
| Resolución máxima en arco. En segundo lugar (ampliación mínima) | 11 |
| Resolución máxima en arco. En segundo lugar (ampliación máxima) | 7 |
| Gama de remuneración dióptrica | +/- dpt 2 |
| Remuneración dióptrica del contragolpe permitido | <0> |
| Ampliación mínima objetiva del campo visual @ el 100m (pie @100yds) | 109,2 |
| Ampliación máxima objetiva del campo visual @ el 100m (ft@100yds) | 18,2 |
| Cambio del punto de impacto después del cambio de la ampliación (MOA) | 1,5 |
| Paralaje del retículo (minuto) | <> |
| Centro del retículo, campo visual completo | ± el 7% |
| El enderezarse del retículo | ° del ± 2 |
| Nivel impermeable | Nitrógeno llenado |
| Gama de temperatura de la función | -25°C/+55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Garantía | 1 año (estándar) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Certificaciones
![]()
Exposición
![]()
Embalaje y entrega
1pc gafas en una bolsa de poliéster clara, 10pcs en una caja blanca,
10 cajas blancas en un cartón externo, 100pcs en un cartón.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423