Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | TPU | Color: | Negro |
---|---|---|---|
Peso neto: | 510g | Fuente de alimentación: | Baterías 1 CR123 |
Servicio: | OEM/ODM | Código del HS: | 9004909000 |
Resaltar: | Monóculo de la toma de imágenes térmica de TrackIR,Monóculo de la proyección de imagen del PDA de TrackIR,Monóculo de la toma de imágenes térmica de TPU |
Sistema personal monocular de Vision de la toma de imágenes térmica del PDA de TrackIR/reconstrucción al aire libre
Modelo | Serie de TrackIR | Series profesionales de TrackIR | ||||
TrackIR 25m m | TrackIR 35m m | TrackIR 50m m | TrackIR favorable 19m m | TrackIR favorables 25m m | TrackIR favorables 35m m | |
Detector | ||||||
Tipo del detector | 400×300 @17μm, voz | μm de 640× 480@12, voz | ||||
Espectral | los 8μm~14μm | los 8μm~14μm | ||||
NETD | ≤50mk | |||||
Lente | ||||||
Longitud focal | 25mm/F1.1 | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 | 19m m F1.0 | 25m m F1.0 | 35m m F1.0 |
Concentración | Foco manual | |||||
FOV | 15.4°×11.6° | 11.1°×8.3° | 7.8°×5.8° | 22.9×17.2 | 17.5×13.1 | 12.5×9.4 |
Exhibición | ||||||
Pantalla | 1280×960, 0,4 pulgadas, exhibición del color LCOS (sienta como la observación de la pantalla de 22 pulgadas en 1 metro) | |||||
Ocular | Monóculo, ≥10m m, diopter-4~+2ajustabledel alumnode salida | |||||
Ampliación | 1.7~6.8 | 2.3~9.2 | 3.3~13.2 | 1.1-8.8X | 1.5-12X | 2.0-16X |
Proyección de imagen | ||||||
Velocidad de fotogramas | 50Hz | |||||
Zoom digital | 1X~4X (enfoque liso) | 1X~8X (enfoque liso) | ||||
Paletas de colores | Caliente candente, negro, hierro rojo, caliente azul, candente (TrackIR FAVORABLE: Candente ajustable) | |||||
Modos de las escenas | Aumentado, Highlignt, natural | |||||
Picture-in-picture | La imagen agrandada picture-in-picture se exhibe en la derecha media o superior superior izquierdo, superior | |||||
Funciones | ||||||
Foto | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Vídeo | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Seguimiento de los apuroses | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Telémetro de Stadiametric | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wi-Fi/APP | El Wi-Fi comparte la foto y el vídeo, también puede controlado por el app (IOS y Android) | |||||
Modos de la remuneración | Remuneración auto/remuneración del obturador/remuneración de la escena | |||||
Indique la caja | Rojo, /yellow/green, los coordenadas del indique que la caja es ajustable | |||||
Otro | el aumento, el brillo y el contraste de imagen de la imagen son poder-apagado ajustable, auto, el sueño auto, modo economizador estupendo, el indicador del trabajo podía ser apagado |
|||||
Fuente de alimentación | ||||||
Tipo de la batería | Batería li-ion interno (2x18650, 6000mAh) | |||||
Hora laborable | ≥5h | ≥4.5h | ||||
Interfaz | ||||||
USB | TIPO C (estándar del USB 2,0) para cargar, tranmission de los datos | |||||
Salida video | HDMI micro | |||||
Conexión externa | Conexión externa por un carril de Picatinny | |||||
Tarjeta de memoria | 16 GB | |||||
Características ambientales | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30℃~60℃ | |||||
Encapsulación | Prueba de descenso de IP66,1-meter | |||||
Certificado | UN38.3 (certificado) de la batería, RoHS, CE, FCC, EAC | |||||
Peso y dimensiones | ||||||
Peso | 470g | 485g | 535g | 490g | 490g | 560g |
Dimensiones | 192×65×71 | 214×65×71 | 192×65×71 | 214x65x71 | ||
Contenido del paquete | ||||||
Estándar | Adaptador, cable del USB, cable micro de HDMI, cubierta de lente, correa para la muñeca, Correa de hombro, alineando el paquete, guía rápida de inicio |
|||||
Opcional | Carril externo de Picatinny, pantalla externa y etc… | |||||
Gama de la detección | ||||||
Humano: el 1.8m×0.5m | los 700m | el 1000m | el 1400m | los 800m | el 1000m | el 1400m |
Vehículo: los 2.3m×2.3m | el 1700m | los 2400m | los 3000m | el 1850m | los 2400m | los 2800m |
Gama del reconocimiento | ||||||
Humano: el 1.8m×0.5m | los 350m | los 500m | los 700m | los 400m | los 500m | los 700m |
Vehículo: los 2.3m×2.3m | los 700m | el 1000m | el 1400m | los 800m | el 1000m | el 1400m |
Certificaciones
Exposición
Embalaje y entrega
1pc gafas en una bolsa de poliéster clara, 10pcs en una caja blanca,
10 cajas blancas en un cartón externo, 100pcs en un cartón.
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423