|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | vidrio | Color: | Blanco, negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Código medio | Peso neto: | 80g |
| Servicio: | OEM/ODM | Código del HS: | 9001409900 |
| Resaltar: | gafas de seguridad del PPE de 3m m,Gafas de seguridad de soldadura redondas del PPE,vidrios del ppe de 3m m |
||
Redondo o cuadrado ningún 9-14 vidrio negro protector de cristal negro de soldadura 2-3M M
Parámetros del producto
| Nombre | 2-3m m de cristal de soldadura negros protectores sombrean no 9-14 |
| Material | vidrio |
| Color | negro |
| Peso | 36g/pc |
| Tamaño | 108*50*3m m |
| Certificación | CE EN166 |
| Descripción |
1. Las gafas de seguridad pueden proteger sus ojos durante la soldadura y el funcionamiento del polvo, y guardan de se empañan. el visera endurecido, anti-rasguños, morden diseño. Podemos ser hechos según requisitos de clientes. 2. Sombra: 9-14, grueso: 3m m 3. Uso: para las máscaras de soldadura |
| Embalaje | PC 1.One por polybag |
| Cantidad por el cartón | 500 PC por el cartón o como su petición |
| Tamaño del cartón (cm) | L*W*H: 38*31*13 |
| Peso de un cartón (kilogramos) |
G.W.: 19KG N.W.: 18KG |
| Número de la sombra | Transmitencia ULTRAVIOLETA | Transmitencia ligera visible | NIR Transmittance | |||
| 313nm | 365nm | Máximo | Minuto | 780-1300nm | 1300-2000nm | |
| 4 | 0,0003 | 0,95 | 8,5 | 3,2 | 6,4 | 5,4 |
| 5 | 0,0003 | 0,3 | 3,2 | 1,2 | 3,2 | 3,2 |
| 6 | 0,0003 | 0,1 | 1,2 | 0,44 | 1,7 | 1,9 |
| 7 | 0,0003 | 0,037 | 0,44 | 0,16 | 0,81 | 1,2 |
| 8 | 0,0003 | 0,013 | 0,16 | 0,061 | 0,43 | 0,68 |
| 9 | 0,0003 | 0,0045 | 0,061 | 0,023 | 0,2 | 0,39 |
| 10 | 0,0003 | 0,0016 | 0,023 | 0,0085 | 0,1 | 0,25 |
| 11 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0085 | 0,0032 | 0,05 | 0,15 |
| 12 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0012 | 0,027 | 0,097 |
| 13 | 0,000076 | 0,000076 | 0,0012 | 0,00014 | 0,014 | 0,06 |
| 14 | 0,000027 | 0,000027 | 0,00044 | 0,00016 | 0,007 | 0,04 |
| 50m m x 100m m x 3m m | 80m m x 110m m x 3m m | |||||
| 50m m x 105m m x 3m m | 83m m x 108m m x 3m m | |||||
| 50m m x 108m m x 3m m | 90m m x 110m m x 3m m | |||||
| 50m m x 110m m x 3m m | Φ50mm x 3m m | |||||
| 55m m x 110m m x 3m m | 4 ¼ del ½” x 5” x3mm | |||||
| 60m m x 110m m x 3m m | 2" ¼” x 3m m de x 4 | |||||
| 75m m x 98m m x 3m m | 4 ¼ del ¼ " x 3” x 3m m | |||||
| 80m m x 100m m x 3m m | ||||||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423