Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Algodón | color: | Blanco natural, blanco blanqueado, negro, naranja, azul |
---|---|---|---|
Tamaño: | s-xxl | Peso neto: | 35-70g |
Servicio: | OEM / ODM | Código SA: | 6116920000 |
Resaltar: | guantes eléctricos de la seguridad,guantes de la protección de la mano |
Los guantes hechos punto algodón de las mezclas de algodón con el PVC puntean al PPE del equipo de seguridad de los guantes industriales
Características de productos
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: 12pairs/dozen, 10dozen/carton, Customerized
Puerto: Shangai y Ningbo
Plazo de ejecución: Cerca de 25-30 días después del pago
Parámetro de los productos
Tamaño # | Tamaño | Circunferencia de la mano (milímetro) | Longitud de la mano (milímetro) | Longitud del guante (milímetro) |
7 | S | 178 | 171 | 30 |
8 | M | 203 | 182 | 240 |
9 | L | 229 | 192 | 250 |
10 | XL | 254 | 204 | 260 |
11 | XXL | 279 | 215 | 270 |
Riesgos mecánicos EN388:
La función protectora de los guantes de los estados estándar contra daño phycisal y riesgos mecánicos, resistencia de abrasión includeing, resistencia del corte de la cuchilla, resistencia de rasgón, y resistencia de la puntura.
Carácter | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 |
Resistencia de abrasión (número de ciclo) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- |
Resistencia del corte de Blace (índice) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
Resistencia de rasgón | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
Resistencia de la puntura | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
Uso del producto
Proceso del producto
Certificaciones
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423