|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Kevlar/Aramid/PE | Color: | Negro, verde del Od, moreno del coyote, modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Tamaño: | S-XL, modificado para requisitos particulares | Peso neto: | 1.45kg |
Servicio: | OEM/ODM | Código del HS: | 6506100090 |
Resaltar: | casco avanzado del combate,casco balístico del alto corte |
Nivel IIIA/NIJ de Kevlar NIJ. 44 militares RÁPIDOS del ejército MICH2000 de Aramid del estándar de ISO combaten el casco balístico de Ach
Características de productos
Parámetro de los productos
Tamaño | Nivel protector | Grueso (milímetros) | Área | De eje largo (milímetros) | Eje corto (milímetro) | Circunferencia (milímetros) | Altura (milímetro) | Peso (g) |
S | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,102 | 228.6~243 | 215.6~230 | 52-56 | 155.8~163 | 1300 |
M | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,108 | 234.6~249 | 221.6~236 | 54-57 | 155.8~163 | 1320 |
L | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,115 | 245.6~260 | 230.6~245 | 57-59 | 158.8~166 | 1400 |
XL | NIJ 0101,06 IIIA | 7.2±0.2 | 0,125 | 260.6~275 | 241.6~256 | 59-63 | 166.8~174 | 1500 |
Nivel de la protección NIJ0101.06 y tabla de los detalles de las balas
Nivel de la protección | Balas de la prueba | Peso de la bala | Velocidad de la bala | Distancia de Shotting | Tiros eficaces |
I | .380ACP FMJ RN | 6.2/95 | 322/1055 | los 5m | 6 |
.22 ventaja de LRHV | 2.6/40 | 329/1080 | los 5m | 6 | |
II A | 40S&W FMJ | 11.7/180 | 322/1055 | los 5m | 6 |
los 9MM FMJ RN | 8.0/124 | 341/120 | los 5m | 6 | |
.357 mag JSP | 10.2/158 | 436/1430 | los 5m | 6 | |
.9M M FMJ RN | 8.0/124 | 367/1205 | los 5m | 6 | |
IIIA | .44 mag HP | 8.0/124 | 436/1430 | los 5m | 6 |
los 9MM FMJ RN | 15.6/240 | 436/1430 | los 5m | 6 | |
III | OTAN M80 FMJ de 7.62m m | 9.6/148 | 838/2780 | el 15m | 6 |
IV | calibre M2 AP de 7.62m m | 1.8/166 | 869/2880 | el 15m | 1 |
Empaquetado y envío
Plazo de ejecución | 7 días para la muestra, 25-30 días para el orden total de la cantidad |
Detalles del paquete | Cada uno se embala en la bolsa de plástico, 10 pedazos por el cartón, un saco que embala para cada cartón |
Término de precio | EXW, MANDO, CIF, expreso |
Puerto | Cualquier puerto de China |
Persona de Contacto: Mr. Calvin Zhang
Teléfono: +86-152-5512-0126
Fax: 86-551-62992423