Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: UNIFORM
Certificación: CE,SGS
Número de modelo: AUTC-SS-W523
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja del cartón, 10pairs/carton
Tiempo de entrega: 15-20 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 300000Pairs/Month
Material: |
Zurriago |
Característica: |
dedo del pie de acero, antiestático resbalón-resistente |
Color: |
Negro |
Tamaño: |
36-47#, adaptable |
servicio: |
OEM/ODM |
Código del HS: |
6403400090 |
Material: |
Zurriago |
Característica: |
dedo del pie de acero, antiestático resbalón-resistente |
Color: |
Negro |
Tamaño: |
36-47#, adaptable |
servicio: |
OEM/ODM |
Código del HS: |
6403400090 |
Zapatos antideslizantes estáticos antis resistentes 2021 de Toe Puncture Proof Industrial Safety del acero de los zapatos de trabajo de agua del aceite del CE
Los productos ofrecen
Parámetro de los productos
| EURO | LOS E.E.U.U. | ASIA | LONGITUD | CIRCUMFERENCM |
| TAMAÑO | TAMAÑO | TAMAÑO | (Cm) | (Cm) |
| 36# | 3 | 230 | 239,98 | 239 |
| 37# | 4 | 235 | 246,65 | 243,5 |
| 38# | 5 | 240 | 253,32 | 248 |
| 39# | 6 | 245 | 259 | 252,5 |
| 40# | 7 | 250 | 266,66 | 257 |
| 41# | 8 | 255 | 273,33 | 261,5 |
| 42# | 9 | 260 | 280 | 266 |
| 43# | 10 | 265 | 286,67 | 270,5 |
| 44# | 11 | 270 | 293,34 | 275 |
| 45# | 12 | 275 | 300 | 279 |
| 46# | 13 | 280 | 306,68 | 284 |
| 47# | 14 | 285 | 313,35 | 288,5 |
Información estándar
| 1 | SB | Requisito básico, protección del dedo del pie sobre 200 J |
| 2 | SBP | SB + penetración resistente sobre N 1100 |
| 3 | S1 | SB + absorción + combustible y aceite región del asiento de +Closed + de energía antiestáticas del talón resistentes |
| 4 | S1P | S1 + penetración resistente sobre N 1100 |
| 5 | S2 | Penetración del S1 + del agua y absorción de agua |
| 6 | S3 | S2 + penetración resistente sobre N 1100 + outsole enlistonado |
Detalles que embalan
| 1 | Peso: | 1,1 kilogramos/pares |
| 2 | Empaquetado: | 10 pares por el cartón |
| 3 | Cartón Meas: | los 62*46*32cm |
| 4 | 20' envase del pie: | 3200 pares |
| 5 | 40' envase del pie: | 6400 pares |
| 6 | 40' alto envase del pie: | 7200 pares |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Única opción del estilo

Taller de la producción
